売却取引実績

地元業者ならではの強みを活かした不動産情報提供、
不動産査定、販売相談、市場動向など、
様々な不動産業務を行っております。

売却実績(218)

さいたま市エリアをはじめ川口・戸田エリアをメインに、周辺近接エリアも営業活動としております。不動産に関する様々なお悩みに対して親身にアドバイスさせていただきます。

売却実績マップ


ピンをタップすると売却物件の情報が表示されます。
個人情報のため土地・戸建ては町名の中心にピンが立っています。

直近の成約実績

成功事例 成約価格 エリア 専有面積 階数 建築年月
2017年1月 900万円 埼玉県川口市原町5丁目 48.07m2 1階 1980年3月
2010年09月 1950万円 埼玉県さいたま市南区文蔵4丁目 59.87m2 5階 1996年3月
2015年09月 3850万円 埼玉県さいたま市南区鹿手袋5丁目 84.67m2 3階 2003年2月
成功事例 成約価格 エリア 建物面積 土地面積 階数 建築年月
2014年1月 1800万円 埼玉県さいたま市見沼区南中野 136m2 163m2 2階 1987年12月
2013年2月 1050万円 埼玉県川口市桜町6丁目 65m2 96m2 2階 1978年5月
2017年3月 10500万円 埼玉県蕨市北町1丁目 277m2 346m2 2階 1998年3月
2017年4月 8000万円 埼玉県蕨市北町1丁目 214m2 234m2 2階 1997年11月
2017年6月 1650万円 埼玉県川口市安行藤八 95m2 139m2 2階 1986年3月
2018年6月 3700万円 埼玉県川口市飯塚4丁目 159m2 133m2 2階 1997年9月
2020年10月 7500万円 埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目 210m2 62m2 3階 1985年2月
2020年8月 1500万円 埼玉県蕨市錦町3丁目 69m2 101m2 2階 1970年10月
2021年2月 1600万円 埼玉県川口市赤井1丁目 154m2 132m2 2階 1981年5月
成功事例 成約価格 エリア 土地面積 階数 建築年月
2022年4月 8500万円 戸田市氷川町1丁目 392.96m2
2011年4月 2400万円 埼玉県さいたま市南区松本4丁目 239m2
2010年9月 1600万円 埼玉県さいたま市中央区鈴谷8丁目 86m2
2010年1月 2950万円 埼玉県川口市栄町1丁目 102m2
2010年1月 4388万円 埼玉県戸田市美女木1丁目 315m2
2009年5月 1750万円 埼玉県川口市辻 132m2
2014年9月 3150万円 埼玉県戸田市新曽 106m2
2014年9月 8250万円 埼玉県さいたま市南区大谷口 834m2
2014年8月 3750万円 東京都東村山市久米川町2丁目 225m2
2014年7月 4500万円 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2丁目 397m2
2014年5月 7500万円 埼玉県戸田市中町2丁目 467m2
2014年3月 5500万円 埼玉県さいたま市南区大谷口 398m2
2014年3月 4000万円 埼玉県さいたま市桜区町谷3丁目 400m2
2012年2月 1540万円 埼玉県蕨市南町3丁目 61m2
2011年12月 9700万円 埼玉県さいたま市中央区本町東3丁目 383m2
2011年4月 7500万円 埼玉県戸田市下前1丁目 415m2
2012年2月 5083万円 埼玉県さいたま市南区根岸5丁目 168m2
2014年2月 2410万円 埼玉県川口市飯原町 96m2
2012年7月 1150万円 埼玉県川口市朝日3丁目 71m2
2013年12月 9570万円 埼玉県戸田市新曽 422m2
2013年10月 5760万円 埼玉県戸田市笹目6丁目 317m2
2013年10月 2980万円 埼玉県さいたま市緑区松木1丁目 155m2
2013年9月 4355万円 埼玉県川口市小谷場 252m2
2013年7月 16000万円 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目 1483m2
2013年7月 2880万円 埼玉県戸田市上戸田3丁目 88m2
2013年6月 1000万円 埼玉県さいたま市南区太田窪 131m2
2013年3月 300万円 埼玉県川口市東本郷 70m2
2013年1月 880万円 埼玉県川口市芝西1丁目 66m2
2012年10月 2380万円 埼玉県川口市小谷場 94m2
2012年9月 2700万円 埼玉県さいたま市浦和区神明2丁目 87m2
2012年9月 2877万円 埼玉県川口市西新井宿 221m2
2014年12月 2700万円 埼玉県富士見市水子 181m2
2014年12月 3500万円 埼玉県戸田市下戸田1丁目 167m2
2014年11月 4622万円 埼玉県さいたま市桜区桜田2丁目 382m2
2014年11月 2200万円 埼玉県戸田市上戸田3丁目 76m2
2014年11月 1165万円 埼玉県さいたま市桜区西堀7丁目 85m2
2014年11月 1200万円 埼玉県蕨市南町1丁目 56m2
2014年10月 3100万円 埼玉県さいたま市緑区大門 249m2
2014年10月 8827万円 埼玉県戸田市笹目2丁目 365m2
2014年10月 5444万円 埼玉県戸田市笹目2丁目 225m2
2014年9月 7888万円 埼玉県戸田市笹目2丁目 326m2
2014年9月 3650万円 埼玉県戸田市新曽 106m2
2014年9月 1170万円 埼玉県川口市差間2丁目 107m2
2014年9月 6546万円 埼玉県さいたま市南区円正寺 541m2
2015年12月 8000万円 埼玉県川口市安行吉蔵 750m2
2015年11月 1850万円 埼玉県戸田市笹目3丁目 87m2
2015年11月 7150万円 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目 305m2
2015年10月 9568万円 埼玉県川口市末広3丁目 562m2
2015年9月 5000万円 埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 207m2
2015年7月 3450万円 埼玉県蕨市塚越5丁目 165m2
2015年7月 1000万円 埼玉県川口市木曽呂 116m2
2015年6月 3040万円 埼玉県さいたま市緑区大崎 683m2
2015年5月 4000万円 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 97m2
2015年4月 2430万円 埼玉県川口市前川4丁目 125m2
2015年4月 2900万円 埼玉県川口市芝4丁目 126m2
2015年3月 1950万円 埼玉県川口市芝4丁目 91m2
2015年3月 2490万円 埼玉県蕨市錦町4丁目 97m2
2015年2月 3200万円 埼玉県戸田市新曽 104m2
2015年2月 5498万円 埼玉県蕨市北町1丁目 311m2
2015年1月 3150万円 埼玉県戸田市新曽 105m2
2015年12月 14700万円 埼玉県蕨市錦町1丁目 607m2
2016年2月 2030万円 埼玉県川口市三ツ和3丁目 163m2
2016年2月 1000万円 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼 86m2
2016年1月 4707万円 埼玉県上尾市本町3丁目 316m2
2016年7月 4500万円 埼玉県川口市朝日1丁目 181m2
2016年6月 3300万円 埼玉県川口市石神 452m2
2016年6月 7300万円 埼玉県川口市芝 354m2
2016年5月 2800万円 埼玉県戸田市上戸田5丁目 155m2
2016年5月 5205万円 埼玉県戸田市笹目4丁目 253m2
2016年5月 1800万円 埼玉県川口市東貝塚 209m2
2016年4月 11332万円 埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 333m2
2016年3月 1700万円 埼玉県戸田市氷川町1丁目 136m2
2016年3月 1450万円 埼玉県川口市上青木4丁目 74m2
2016年3月 1300万円 埼玉県さいたま市岩槻区加倉4丁目 139m2
2017年3月 3850万円 埼玉県戸田市新曽 104m2
2017年3月 7700万円 埼玉県川口市北原台1丁目 689m2
2017年2月 1200万円 埼玉県川越市上戸 115m2
2017年2月 15000万円 埼玉県川越市天沼新田 4694m2
2017年1月 2350万円 埼玉県さいたま市桜区田島1丁目 101m2
2017年1月 14000万円 埼玉県戸田市笹目7丁目 877m2
2016年11月 3350万円 埼玉県戸田市新曽 100m2
2016年11月 489万円 埼玉県さいたま市南区大谷口 4830m2
2016年10月 1000万円 埼玉県川口市芝塚原2丁目 83m2
2016年10月 1400万円 埼玉県さいたま市緑区大門 115m2
2016年10月 4000万円 埼玉県川口市大竹 321m2
2016年10月 1620万円 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目 125m2
2016年9月 3200万円 埼玉県戸田市新曽 103m2
2016年9月 7500万円 埼玉県さいたま市緑区大牧 581m2
2016年9月 3900万円 埼玉県戸田市新曽 105m2
2016年9月 1700万円 埼玉県川口市桜町6丁目 103m2
2016年9月 7000万円 埼玉県さいたま市南区内谷4丁目 397m2
2016年8月 1300万円 埼玉県川口市源左衛門新田 110m2
2016年8月 3200万円 埼玉県戸田市新曽 104m2
2016年7月 2580万円 埼玉県川口市石神 249m2
2016年7月 2200万円 埼玉県戸田市美女木6丁目 123m2
2016年7月 3100万円 埼玉県戸田市新曽 104m2
2016年7月 2100万円 埼玉県戸田市美女木6丁目 120m2
2017年4月 7800万円 埼玉県さいたま市緑区美園6丁目 465m2
2017年5月 5300万円 埼玉県川口市東本郷 402m2
2017年6月 3800万円 埼玉県蕨市南町1丁目 143m2
2017年6月 5050万円 埼玉県さいたま市桜区大久保領家 472m2
2018年1月 5600万円 埼玉県川口市里 330m2
2018年1月 4790万円 埼玉県さいたま市緑区三室 396m2
2018年1月 2130万円 埼玉県川越市天沼新田 200m2
2017年12月 3700万円 埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 136m2
2017年11月 2750万円 埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目 68m2
2017年11月 3800万円 埼玉県戸田市新曽 104m2
2017年9月 3260万円 埼玉県さいたま市緑区大門 249m2
2017年10月 7400万円 埼玉県さいたま市緑区宮本2丁目 863m2
2017年8月 2810万円 埼玉県川口市芝塚原2丁目 107m2
2017年7月 4800万円 埼玉県川口市東本郷2丁目 463m2
2018年12月 9000万円 埼玉県川口市桜町6丁目 564m2
2018年11月 4664万円 埼玉県戸田市美女木1丁目 234m2
2018年11月 3000万円 埼玉県川口市伊刈 129m2
2018年11月 2000万円 埼玉県さいたま市緑区三室 308m2
2018年11月 2000万円 埼玉県越谷市大房 165m2
2018年10月 14328万円 埼玉県さいたま市南区大谷口 1124m2
2018年10月 6700万円 埼玉県さいたま市南区大谷口 677m2
2018年9月 2100万円 埼玉県戸田市笹目6丁目 143m2
2018年8月 3980万円 埼玉県さいたま市南区太田窪 324m2
2018年8月 7600万円 埼玉県戸田市上戸田2丁目 246m2
2018年7月 9230万円 埼玉県越谷市千間台西5丁目 702m2
2018年7月 6140万円 埼玉県さいたま市南区大谷口 406m2
2018年7月 7000万円 埼玉県さいたま市南区大谷口 600m2
2018年7月 8000万円 埼玉県さいたま市南区大谷口 889m2
2018年4月 6160万円 埼玉県戸田市笹目6丁目 339m2
2018年3月 22800万円 埼玉県川口市安行領根岸 1599m2
2018年3月 12000万円 埼玉県さいたま市浦和区東岸町 293m2
2018年3月 11600万円 埼玉県川口市上青木西5丁目 627m2
2018年3月 1400万円 埼玉県川口市石神 118m2
2018年3月 2200万円 埼玉県川口市桜町6丁目 145m2
2019年6月 1620万円 埼玉県さいたま市南区大谷口 118m2
2019年6月 4420万円 埼玉県戸田市笹目6丁目 222m2
2019年6月 4127万円 埼玉県戸田市美女木7丁目 220m2
2019年4月 7650万円 埼玉県川口市里 434m2
2019年3月 5600万円 埼玉県さいたま市緑区下野田 474m2
2019年3月 5080万円 埼玉県戸田市本町5丁目 119m2
2018年12月 7000万円 埼玉県さいたま市緑区道祖土3丁目 433m2
2018年12月 4800万円 埼玉県川口市桜町6丁目 322m2
2018年12月 4320万円 埼玉県さいたま市南区大谷口 564m2
2018年12月 5300万円 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目 343m2
2018年12月 5600万円 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2丁目 330m2
2021年2月 13900万円 埼玉県さいたま市南区別所3丁目 362m2
2021年1月 2930万円 東京都練馬区南田中1丁目 80m2
2020年12月 1300万円 埼玉県川口市峯 100m2
2020年12月 2330万円 埼玉県川口市江戸2丁目 210m2
2019年8月 3000万円 埼玉県戸田市中町1丁目 106m2
2019年7月 2800万円 埼玉県川口市石神 690m2
2020年12月 3400万円 埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 101m2
2020年10月 4200万円 埼玉県川口市東本郷 487m2
2020年9月 9900万円 埼玉県川口市新井町 515m2
2020年6月 680万円 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 26m2
2020年6月 4450万円 埼玉県さいたま市浦和区領家4丁目 226m2
2020年5月 7470万円 埼玉県川口市芝 327m2
2020年5月 2920万円 埼玉県さいたま市浦和区領家4丁目 226m2
2020年4月 8300万円 埼玉県戸田市笹目2丁目 474m2
2020年3月 3480万円 埼玉県川口市峯 602m2
2020年2月 10500万円 埼玉県戸田市笹目南町 558m2
2020年1月 5000万円 埼玉県さいたま市緑区三室 5747m2
2019年12月 6900万円 埼玉県戸田市上戸田2丁目 250m2
2019年11月 1700万円 埼玉県さいたま市緑区大門 132m2
2019年10月 6440万円 埼玉県戸田市笹目2丁目 284m2
2019年9月 2200万円 埼玉県川口市桜町3丁目 121m2
2019年8月 2000万円 埼玉県戸田市美女木1丁目 113m2
2019年8月 6000万円 埼玉県蕨市錦町5丁目 276m2
2021年2月 2980万円 埼玉県さいたま市桜区白鍬 173m2
2021年6月 4120万円 埼玉県さいたま市南区曲本4丁目 127m2
2021年3月 2350万円 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1丁目 79m2
2021年6月 4150万円 埼玉県さいたま市緑区大字三室 515m2
2021年4月 6000万円 埼玉県さいたま市緑区大字三室 663m2
2022年4月 6600万円 埼玉県川口市大字西新井宿 149m2
2022年2月 77610万円 埼玉県戸田市本町2丁目 1539m2
2022年2月 4030万円 埼玉県さいたま市浦和区木崎1丁目 171m2
2021年10月 4950万円 埼玉県さいたま市西区大字西遊馬 498m2
2021年9月 3400万円 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作 936m2
2021年9月 2700万円 埼玉県さいたま市岩槻区大字金重 472m2
2021年9月 2100万円 埼玉県川口市大字藤兵衛新田 130m2
2021年9月 2580万円 埼玉県川口市桜町1丁目 120m2
2021年9月 3180万円 埼玉県川口市大字赤井 210m2
2022年2月 28260万円 埼玉県さいたま市南区大字広ケ谷戸 1800m2
2022年1月 1800万円 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 145m2
2021年10月 6600万円 埼玉県さいたま市西区大字飯田 614m2
2021年10月 15270万円 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 1008m2
2021年10月 1000万円 埼玉県さいたま市桜区桜田1丁目 57m2
2021年12月 6200万円 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 465m2
2021年11月 5600万円 埼玉県さいたま市桜区田島3丁目 403m2
2021年11月 3200万円 埼玉県さいたま市浦和区領家4丁目 116m2
2021年11月 4100万円 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 450m2
2021年11月 6450万円 埼玉県さいたま市浦和区前地3丁目 100m2
成功事例 成約価格 エリア 建物面積 土地面積 階数 建築年月
2014年2月 3780万円 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目 96m2 100m2 2階 2014年6月
2013年12月 3680万円 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目 95m2 129m2 2階 2014年6月
2013年12月 3980万円 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目 94m2 100m2 2階 2014年6月
2013年10月 4500万円 埼玉県戸田市新曽 97m2 125m2 2階 2014年3月
2013年4月 3580万円 埼玉県川口市三ツ和1丁目 99m2 100m2 2階 2013年7月
2015年11月 4300万円 埼玉県蕨市南町4丁目 96m2 101m2 2階 2015年12月
2016年4月 4380万円 埼玉県戸田市新曽南1丁目 97m2 92m2 2階 2016年6月
2016年4月 4480万円 埼玉県戸田市新曽南1丁目 96m2 90m2 2階 2016年6月
2017年3月 3680万円 埼玉県戸田市川岸1丁目 95m2 63m2 3階 2017年4月
2017年6月 4780万円 埼玉県戸田市新曽 103m2 100m2 2階 2017年7月
2018年10月 2830万円 埼玉県越谷市大房 96m2 105m2 2階 2018年8月
2018年12月 5150万円 埼玉県戸田市本町3丁目 116m2 69m2 3階 2019年4月
2020年12月 4480万円 埼玉県戸田市新曽 94m2 89m2 2階 2020年6月
2020年11月 4560万円 埼玉県戸田市笹目2丁目 97m2 85m2 2階 2021年4月
2021年5月 6390万円 埼玉県さいたま市南区別所3丁目 99m2 90m2
2021年3月 5880万円 埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 110m2 101m2 2階 2021年6月
2021年10月 5600万円 東京都練馬区南田中1丁目 78m2 80m2

※上下左右にスクロールできます

査定依頼・お見積もり(無料)

お客様の声

税制面の優遇策を聞き、早期売却を決意した。土地価格相場が良い時であったことに加え、不動産譲渡益の20%という高額な税金を節税できた。一度はプロに相談してみるものですね。

遠隔地に嫁いで30年。信頼できる知人は既に埼玉に居ないため、埼玉県の不動産事情が判らなくて不安だったが、親族間の権利問題を含めて相談に乗ってもらうことが出来たので安心して売却できた。

売却

  • 「無料査定」「秘密厳守」「迅速回答」

相続不動産に強み

  • ベテランスタッフが豊富な経験、過去の事例から幅広くご相談に応じます。
  • 税理士、司法書士、弁護士、土地家屋調査士など地元の有志専門家による「相続不動産専門チーム」を結成し、各専門家による多角的観点からお客様にベストなアドバイスを「ワンストップ」でご提供。

日本では個人資産の7割が不動産(土地・建物)と言われています。
不動産は高額価値であることが多いうえに、現金のような流動性がないため、処分・流通させるのは難しいものです。
コロナ禍初期は不動産市場は冷え込むかと思いきや、テレワークの定着により都内を離れる動きが高まり、埼玉県(南部)の建売住宅販売は絶好調となりました。
建売住宅の販売数増加に伴って、埼玉県南部の土地需要が拡大し、2021年初頭も住宅用地不足が続いていますが今後の動向には要注意です。

コロナ禍による市場影響

  • 都心へのアクセスが良い埼玉県南部の住宅ニーズ上昇
  • 住宅用地需要の高まりによる土地売買実勢価格の上昇

人生計画における「住宅購入時期の前倒し」要因も多数含まれると推測しており、いつか反動(需要急減)が起こるリスクがあります。

売却をお考えの方へ

  • 将来「売却」を検討される方は、少し早めに基本的な知識や流通相場を知っておくことが大切です。
  • お客様にとって「最適な売却先と戦略」を具体的な根拠をもってご説明させていただきますので、是非一度ご相談ください。

株式会社ネクスト・リアルプラン代表の豊口です。
幼少より、さいたま市浦和で育ち、30年以上の不動産業キャリアは地元:浦和周辺で培ってまいりました。
時代の流れと共に、不動産市場環境は目まぐるしく変化しますが、「不動産市場動向」「各種法令の改定」をキャッチアップするだけではなく、長年の経験に基いた「時代の先読み」を心掛けています。
特に社会問題となっている「相続空き家」に注力しておりますので、相続された不動産のお悩みや不安を解消する「無料相談」を是非ご利用ください。

埼玉県内にも相続人様が住まわれることなく、空き家のまま放置されている家屋が沢山ございます。
行政も相続空き家の放置解決策として、税制面で特例を設けており、特に活用予定がなければ早期に売却処分をされることがお得なのですが、今一つ浸透していないのが現状です。

また収益物件(アパートやマンション等)を相続された方も中長期的に思わぬ費用負担が迫られるリスクが潜んでいることも…。 相続人様に今後の利用計画や次世代へのバトンタッチを含めたご意向をお聞きしたうえで、「節税対策の土地活用」や「特別控除を利用したお得な売却」をご提案しております。
不動産人様にダイレクトメールをお送りし、「相続時点で知っていれば良かったのに」という後悔をなさらない為の「無料相談窓口」をご案内しており、反響をいただいています。

査定依頼・お見積もり(無料)

会社情報/仲介手数料

所在地 埼玉県さいたま市浦和区前地2-9-9
仲介手数料 3% + 6万円(+消費税)[400万円以下の場合は18万円]
宅建業免許番号 埼玉県知事免許 ( 3 ) 第021650号
ホームページ https://www.next-rp.co.jp
査定依頼・お見積もり(無料)

会社案内

チャレンジと誠心誠意がお客様の不動産のお悩みの解決と成功へのお手伝いにつながります

more

さいたま市浦和区のネクスト・リアルプランの会社概要をご案内します。

more

地域に密着し特化した会社だからこその迅速・親身な対応を可能とし信頼と実績を培ってまいりました。

more

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

048-871-1710

受付時間 9:00~18:00 [定休日] 水曜日、第1・第3木曜日